| 行程 | X轴行程(工作台左右) | 950mm |
| Y轴行程(主轴头上下) | 800mm | |
| Z轴行程(立柱前后) | 800mm | |
| 工作台 | 工作台加工面积 | 630x630mm |
| 工作台最大承载重量 | 1200kg | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | 10000min-1[15000min-1、18000min-1] |
| 主轴锥孔 | 锥度7/24 No. 50 (BT50) | |
| 自动换刀装置 | 刀具存储数量 | 60把 [90把、120把、120~450把] |
| APC/PLS | 随机工作台数 | 2面 / [5面] |
| NC装置 | FANUC 31i-MODEL A5 | |
▲页首
| 行程 | X轴行程(工作台左右) | 1300mm |
| Y轴行程(主轴头上下) | 1000mm | |
| Z轴行程(立柱前后) | 1100mm | |
| 工作台 | 工作台加工面积 | 800x800mm |
| 工作台最大承载重量 | 3000kg | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | 10000min-1[15000min-1、18000min-1] |
| 主轴锥孔 | 锥度7/24 No. 50 (BT50) | |
| 自动换刀装置 | 刀具存储数量 | 60把 [90把、120把、120~450把] |
| APC/PLS | 随机工作台数 | 2面 / [6面] |
| NC装置 | FANUC 31i-MODEL A5 | |
▲页首

