| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 720mm |
| Y軸移動量(主軸頭上下) | 800mm | |
| Z軸移動量(コラム前後) | 800mm | |
| B軸移動量(テーブル回転) | 360° | |
| A軸移動量(チルトテーブル回転) | 110°(-100°〜+10°) | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 500×500mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 450kg(1000Nm) | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 10000min-1 [6000min-1、15000min-1、18000min-1] |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.50(BT50) | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 60本 [90〜450本] |
| APC/PLS | パレット数 | 2面 / [7面] |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL A5 | |
| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 900mm |
| Y軸移動量(主軸頭上下) | 1000mm | |
| Z軸移動量(コラム前後) | 1100mm | |
| B軸移動量(テーブル回転) | 360° | |
| A軸移動量(チルトテーブル回転) | 120°(-105°〜+15°) | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 630×630mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 650kg(1500Nm) | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 10000min-1 [6000min-1、15000min-1、18000min-1] |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.50(BT50) | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 60本 [90〜450本] |
| APC/PLS | パレット数 | 2面 / [7面] |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL A5 | |

