| 移動量 | X軸移動量(主軸頭左右) | 900mm |
| Y軸移動量(テーブル前後) | 500mm(制限付) | |
| Z軸移動量(主軸頭上下) | 450mm | |
| C軸移動量(テーブル回転) | 360° | |
| B軸移動量(チルトテーブル回転) | ±110° | |
| 送り速度 | 早送り速度 (X,Y,Z軸) | 20000mm/min |
| テーブル割出速度(B軸) | 20min-1(ウォーム駆動) | |
| テーブル割出速度(C軸) | 100min-1(DDモータ駆動) | |
| 切削送り速度 (X,Y,Z軸) | 12000mm/min | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | Φ400mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 200kg | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 24000min-1 |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.40(BT40) | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 60本 |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL A5 | |

