| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 1000mm |
| Y軸移動量(主軸頭上下) | 1000mm | |
| Z軸移動量(コラム前後) | 1100mm | |
| A軸移動量(チルトテーブル回転) | -105°~+15° | |
| B軸移動量(テーブル回転) | 360° | |
| 送り速度 | 早送り速度 (X軸) | 40000mm/min |
| 早送り速度 (Y,Z軸) | 48000mm/min | |
| テーブル割出速度(A軸) | 5min-1 | |
| テーブル割出速度(B軸) | 20min-1 | |
| 切削送り速度 (X,Y,Z軸) | 15000mm/min(高速加工機能) | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 630x630mm |
| テーブル上の最大積載質量 | 800kg | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 10000min-1 |
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.50(BT50) | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 60本~ |
| NC装置 | FANUC 31i -MODEL A5 | |

