製品について
YBM 9150V Ver.Ⅱ
YBM 640V・950Vの精度はそのままに、さらにサイズアップ
一体型ブリッジ構造により長期間安定した精度維持が可能




機械仕様
| 移動量 (X/Y/Z) | 1,500/900/450mm | 
|---|---|
| 主軸回転速度 | 100~24,000min-1 | 
| 主軸テーパ形状 | MAS BT40 | 
| ATC | 60 本 | 
| NC 装置 | FANUC 31i-B5 Plus | 
アウトライン
 
- Unit[mm]
- M/C HEIGHT(F.L.): 3385
ワークディメンジョン
 
- Unit[mm]
主要機械オプション
| 主軸テーパ形状 | HSK-A63 | |
|---|---|---|
| スピンドル | 主軸回転速度 | 50~10,000min-1 | 
| 主軸テーパ形状 | MAS BT40 | |
| ATC 追加 | 100 本 | |
| 1 軸ロータリーテーブル | テーブル直径 | Φ200mm | 
| 最大積載重量 | 40kg | 
写真・動画




 
  
  
 

 
  
 


